Osnovni podaci
Tip plovila: | Rent-a-boat | Proizvođač: | Blumax |
---|---|---|---|
Model: | BLUMAX OPEN 550 | Model: | BLUMAX OPEN 550 |
Ukupna dužina: | 5,65 m | Duljina trupa: | 5,50 m |
Težina: | 600 kg | Širina: | 2,40 m |
Gaz: | 1 m | Kapacitet: | 1-7 osoba |
Vrsta motora: | MERCURY DF 100 | Snaga: | 100 KS |
Najveća brzina: | 36 kt | Najekonomičnija brzina: | 20 kt |
Spremnik za gorivo: | 108 l | Potrošnja goriva: | 10 l/h |
Godina proizvodnje: | 2017 | Polazna luka: | Cres |
Oprema
Bimini tenda: | ![]() |
---|
Napomene
Dozvola za brod : | Voditelj brodice-B kategorija | Osoba: | 1-7 |
---|---|---|---|
Cijena uključuje: | Rent-a-boat - Blumax Open 550, osiguranje, sigurnosnu opremu, čišćenje i PDV | Cijena ne uključuje: | Gorivo |
Cijene
Dana | 01.04.2021-14.06.2021 20.09.2021-15.10.2021 | 15.06.2021-09.07.2021 01.09.2021-19.09.2021 | 10.07.2021-31.08.2021 |
---|---|---|---|
1 dan | €129 | €149 | €168 |
1 tjedan | €763 | €882 | €1.040 |
Raspoloživost
Prethodnaožujak, 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
travanj, 2021Sljedeća | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- Nije dostupno / Rezervirano
- Dostupno
- Dolazak
- Odlazak